ACS-430/ ACS-470手持式植物光譜測(cè)量?jī)x
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國(guó)更新時(shí)間:2020-10-30 09:55
品 牌:點(diǎn)將科技型 號(hào):ACS-430/ ACS-470
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1922
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
特點(diǎn):
? 同時(shí)測(cè)量三通道的光譜
? 可計(jì)算不受高度影響的反射率
? 不受環(huán)境光及其他光影響,可進(jìn)行全天候測(cè)量
? 運(yùn)行噪音低
? 數(shù)據(jù)輸出速率高
? 重量輕方便野外測(cè)量
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ACS-430 | ACS-470 |
距冠層的測(cè)量高度 | 0.25~2.0m | 0.25~2.5m |
視角 | 橫向30°,縱向14° | 橫向30°,縱向14° |
光源 | 調(diào)制多色LED陣列 | 調(diào)制多色LED陣列,發(fā)射光波長(zhǎng):430~850nm |
光檢測(cè)器 | 三通道硅光電二極管陣列,光譜范圍320 nm至1100nm | 三通道硅光電二極管陣列,光譜范圍320 nm至1100nm |
測(cè)量光的波長(zhǎng) | 670 nm, 730nm and 775nm | 從430 nm到800nm,通過(guò)12.5 mm干涉濾光片設(shè)定 |
濾光片 | 無(wú) | 可選450 nm, 550 nm, 650 nm, 670 nm, 730 nm, 760 nm ,直徑12.5mm |
通訊接口 | RS232(單向輸出)或RS484(雙向傳輸) | RS232(單向輸出)或RS484(雙向傳輸) |
采樣輸出頻率 | 可編程,每秒1次到每秒20次,出廠默認(rèn)為每秒10次。 | 可編程,每秒1次到每秒20次,出廠默認(rèn)為每秒10次。 |
操作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
傳感器重量 | 0.43kg | 0.755kg |
傳感器尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:20.1cm,8.9cm,4.8cm | 長(zhǎng)×寬×高:17.8cm,8.9cm,5.08cm |
伸長(zhǎng)桿 | 0.61 ~1.22 m,可定制 | 0.61 ~1.22 m,可定制 |
傳感器安裝 | 雙向可調(diào)旋轉(zhuǎn)托架 | 雙向可調(diào)旋轉(zhuǎn)托架 |
傳感器電源 | 9 ~17V 直流電,350mA | 11~17V 直流電,350mA |
數(shù)據(jù)采集器 | GeoSCOUT GLS-400,可將數(shù)據(jù)輕松快速地以文本形式存儲(chǔ)到SD卡中,內(nèi)存64M~1G | GeoSCOUT GLS-400,可將數(shù)據(jù)輕松快速地以文本形式存儲(chǔ)到SD卡中,內(nèi)存64M~1G |
供電電源 | FieldPAK PS-12,充滿電可連續(xù)測(cè)量4到5小時(shí) | FieldPAK PS-12,充滿電可連續(xù)測(cè)量4到5小時(shí) |
操作模式 | 標(biāo)記或繪圖式 | 標(biāo)記或繪圖式 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 |
總重 | 3.6kg | 3.6kg |
產(chǎn)地:美國(guó)
產(chǎn)品介紹
Crop circle ACS-430/ ACS-470手持式植物光譜測(cè)量?jī)x是將傳感器,數(shù)據(jù)采集器,電源系統(tǒng)整合在***起的便攜式的測(cè)量?jī)x, 使用方便,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,如:
? 作物營(yíng)養(yǎng)及肥料研究
? 除草劑影響及效果研究
? 植物生物量測(cè)定
? 監(jiān)測(cè)植物長(zhǎng)勢(shì)
? 早期病害檢測(cè)
? 作物衰老研究
? 草皮及農(nóng)業(yè)景觀制圖
? 雜交選育
? 基于當(dāng)?shù)貙?duì)照進(jìn)行施肥建議及構(gòu)建模型
? 飼草生物量預(yù)報(bào)